|
|
Belge ayrıntıları
Ayrıntılar 51 Göçü
| Property | Value |
| İsim | 51 Göçü |
| Tanımı | 1950-51 göçünden sonra Bulgaristan'daki ilk genel nüfus sayımı 1 Aralık 1956'da yapıldı. Bu nüfus sayımına göre Türklerin sayısı 1 milyon kadardır (Pomakların sayısı ayrı göste-rilmekte). Türkler genelde köylerde yaşamaktadır. Sekiz yaş ve üstü 505 bin olan Türklerin yaklaşık üçte birinin okuma bilmemesi ve çeşitli düzeylerde okul bitirmiş olanların ise çok az olması konunun vahametini göstermektedir. Bu amaçla tüm Bulgar yönetimleri ortak çaba harcamışlardır (Eminov 1990; Creed 1990; Şimşir, 1986: 262-266). |
| Dosya Adı | 1951.zip |
| Dosya Boyutu | 31.17 KB |
| Dosya Çeşidi | zip (Tür = : application/zip) |
| Ekleyen | ayhan |
| Eklenme Tarihi: |
04.03.2006 02:05 |
| İnceleyenler | Herkse |
| Kontrol Eden | |
| İndirme Sayısı | 37 İndirme Sayısı |
| En son güncelleme |
05.03.2006 00:31 |
| Ana Sayfa | |
-
|
|